| Α/Α | Α/Α φύλ | Κατ. | Bib | Ονοματεπώνυμο | Χρ. Τερματισμού | Ρυθμός/χλμ |
| 10km | ||||||
| 1. | 1 | Α 18-45 | 216 | ΜΑΛΙΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0:32:59,27 | 3:17 |
| 2. | 2 | Α 18-45 | 66 | ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 0:33:58,90 | 3:23 |
| 3. | 3 | Α 18-45 | 116 | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 0:34:13,88 | 3:25 |
| 4. | 4 | Α 18-45 | 316 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:34:29,71 | 3:26 |
| 5. | 5 | Α 46-55 | 24 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:35:27,29 | 3:32 |
| 6. | 6 | Α 18-45 | 279 | ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:35:56,27 | 3:35 |
| 7. | 7 | Α 18-45 | 59 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 0:36:18,87 | 3:37 |
| 8. | 8 | Α 18-45 | 158 | ΚΟΚΟΡΕ ΑΛΕΞΙΟΣ | 0:38:01,25 | 3:48 |
| 9. | 9 | Α 18-45 | 160 | ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΑΝΑΣΗΣ | 0:38:12,65 | 3:49 |
| 10. | 10 | Α 18-45 | 396 | ΤΖΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:38:50,01 | 3:53 |
| 11. | 11 | Α 46-55 | 484 | ΛΩΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:39:57,23 | 3:59 |
| 12. | 12 | Α 18-45 | 187 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:40:02,67 | 4:00 |
| 13. | 13 | Α 18-45 | 393 | ΤΖΑΝΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 0:40:18,20 | 4:01 |
| 14. | 14 | Α 18-45 | 53 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 0:40:18,23 | 4:01 |
| 15. | 15 | Α 18-45 | 212 | ΜΑΚΗΣ ΣΑΚΗΣ | 0:40:52,11 | 4:05 |
| 16. | 16 | Α 18-45 | 44 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:40:56,48 | 4:05 |
| 17. | 17 | Α 18-45 | 478 | ΔΙΟΝΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:41:06,65 | 4:06 |
| 18. | 18 | Α 46-55 | 472 | ΚΟΝΟΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:41:10,77 | 4:07 |
| 19. | 19 | Α 18-45 | 236 | ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:41:18,87 | 4:07 |
| 20. | 20 | 34 | ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0:41:23,08 | 4:08 | |
| 21. | 1 | Γ 18-40 | 352 | ΣΑΠΙΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ | 0:41:30,13 | 4:09 |
| 22. | 21 | Α 18-45 | 436 | ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:41:45,63 | 4:10 |
| 23. | 22 | Α 18-45 | 471 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:41:47,06 | 4:10 |
| 24. | 23 | Α 18-45 | 147 | ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:41:48,58 | 4:10 |
| 25. | 24 | Α 46-55 | 139 | ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:42:13,05 | 4:13 |
| 26. | 25 | Α 18-45 | 39 | ΒΙΚΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 0:42:20,34 | 4:14 |
| 27. | 26 | Α 18-45 | 255 | ΜΠΑΤΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0:42:35,76 | 4:15 |
| 28. | 2 | Γ 41+ | 425 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 0:42:49,45 | 4:16 |
| 29. | 27 | Α 18-45 | 481 | ΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:43:09,40 | 4:18 |
| 30. | 28 | Α 56+ | 155 | ΚΛΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0:43:12,02 | 4:19 |
| 31. | 29 | Α 18-45 | 203 | ΛΙΑΚΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0:43:28,01 | 4:20 |
| 32. | 30 | Α 46-55 | 294 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:43:30,94 | 4:21 |
| 33. | 31 | Α 46-55 | 341 | ΠΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0:43:35,26 | 4:21 |
| 34. | 32 | Α 46-55 | 382 | ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:43:49,47 | 4:22 |
| 35. | 33 | Α 46-55 | 285 | ΝΤΟΥΣΚΑΣ ΒΑΣΊΛΗΣ | 0:43:50,24 | 4:23 |
| 36. | 34 | Α 18-45 | 71 | ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:44:12,88 | 4:25 |
| 37. | 35 | Α 46-55 | 249 | ΜΠΑΔΑ ΡΟΥΛΑ | 0:44:13,07 | 4:25 |
| 38. | 3 | Γ 18-40 | 449 | ΛΟΥΒΗ ΘΕΩΝΗ | 0:44:18,16 | 4:25 |
| 39. | 36 | 190 | ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:44:45,86 | 4:28 | |
| 40. | 37 | Α 46-55 | 348 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:44:58,05 | 4:29 |
| 41. | 38 | Α 46-55 | 121 | ΚΑΚΑΒΑΣ ΝΙΚΟΣ | 0:44:59,27 | 4:29 |
| 42. | 39 | Α 18-45 | 30 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ | 0:45:10,42 | 4:31 |
| 43. | 40 | Α 18-45 | 191 | ΚΡΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:45:28,12 | 4:32 |
| 44. | 41 | 254 | ΜΠΑΡΤΖΕΛΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 0:45:29,80 | 4:32 | |
| 45. | 42 | Α 18-45 | 67 | ΓΚΟΒΑΣ ΝΙΚΟΣ | 0:45:39,68 | 4:33 |
| 46. | 43 | Α 18-45 | 242 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0:45:48,67 | 4:34 |
| 47. | 44 | Α 18-45 | 182 | ΚΟΥΡΤΖΗΣ ΦΩΤΗΣ | 0:45:52,56 | 4:35 |
| 48. | 45 | Α 18-45 | 295 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 0:45:59,66 | 4:35 |
| 49. | 46 | Α 18-45 | 141 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0:46:00,88 | 4:36 |
| 50. | 47 | Α 46-55 | 434 | ΧΑΨΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 0:46:01,70 | 4:36 |
| 51. | 48 | Α 46-55 | 81 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0:46:04,90 | 4:36 |
| 52. | 49 | Α 18-45 | 474 | ΚΑΛΙΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 0:46:09,69 | 4:36 |
| 53. | 50 | Α 46-55 | 282 | ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:46:10,18 | 4:37 |
| 54. | 51 | Α 46-55 | 311 | ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ XΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0:46:10,18 | 4:37 |
| 55. | 4 | Γ 41+ | 412 | ΤΣΙΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | 0:46:10,52 | 4:37 |
| 56. | 52 | Α 46-55 | 221 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 0:46:13,17 | 4:37 |
| 57. | 53 | Α 18-45 | 336 | ΠΙΚΟΥΛΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 0:46:21,02 | 4:38 |
| 58. | 5 | Γ 18-40 | 213 | ΜΑΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 0:46:30,35 | 4:39 |
| 59. | 54 | Α 46-55 | 153 | ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 0:46:31,51 | 4:39 |
| 60. | 55 | Α 46-55 | 312 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 0:46:36,70 | 4:39 |
| 61. | 6 | Γ 41+ | 477 | ΣΟΛΑΚΗ ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 0:46:37,35 | 4:39 |
| 62. | 56 | Α 46-55 | 225 | ΜΑΡΚΕΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0:46:39,92 | 4:39 |
| 63. | 57 | Α 18-45 | 82 | ΔΗΜΗΤΡΌΠΟΥΛΟΣ ΧΡΎΣΑΝΘΟΣ | 0:46:46,74 | 4:40 |
| 64. | 58 | Α 18-45 | 394 | ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0:46:51,98 | 4:41 |
| 65. | 59 | Α 56+ | 246 | ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 0:46:52,14 | 4:41 |
| 66. | 60 | Α 46-55 | 65 | ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:46:52,44 | 4:41 |
| 67. | 61 | Α 18-45 | 99 | ΖΑΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:46:56,24 | 4:41 |
| 68. | 62 | Α 46-55 | 149 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | 0:47:09,27 | 4:42 |
| 69. | 63 | 464 | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 0:47:10,15 | 4:43 | |
| 70. | 64 | Α 18-45 | 384 | ΣΤΟΓΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0:47:11,39 | 4:43 |
| 71. | 65 | Α 46-55 | 328 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:47:22,80 | 4:44 |
| 72. | 66 | Α 18-45 | 325 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:47:25,42 | 4:44 |
| 73. | 67 | Α 46-55 | 437 | ΧΟΡΤΑΡΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0:47:30,02 | 4:45 |
| 74. | 68 | Α 18-45 | 86 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | 0:47:30,63 | 4:45 |
| 75. | 69 | Α 18-45 | 462 | ΚΟΝΔΡΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ | 0:47:31,12 | 4:45 |
| 76. | 70 | Α 18-45 | 211 | ΛΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:47:37,70 | 4:45 |
| 77. | 71 | Α 18-45 | 240 | ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:48:03,98 | 4:48 |
| 78. | 72 | Α 46-55 | 97 | ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:48:07,88 | 4:48 |
| 79. | 7 | Γ 18-40 | 140 | ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΛΥΔΙΑ | 0:48:10,84 | 4:49 |
| 80. | 73 | Α 18-45 | 403 | ΤΣΑΛΜΠΑΤΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΣ | 0:48:21,95 | 4:50 |
| 81. | 74 | Α 18-45 | 397 | ΤΖΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:48:40,93 | 4:52 |
| 82. | 75 | Α 18-45 | 476 | ΑΣΠΡΟΥΔΑΣ ΦΩΤΗΣ | 0:48:51,98 | 4:53 |
| 83. | 76 | Α 18-45 | 450 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:49:04,55 | 4:54 |
| 84. | 77 | Α 18-45 | 379 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:49:06,14 | 4:54 |
| 85. | 78 | Α 46-55 | 463 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:49:07,43 | 4:54 |
| 86. | 79 | Α 18-45 | 265 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:49:09,27 | 4:54 |
| 87. | 8 | Γ 18-40 | 400 | ΤΟΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 0:49:10,88 | 4:55 |
| 88. | 80 | Α 18-45 | 98 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:49:14,49 | 4:55 |
| 89. | 9 | Γ 41+ | 318 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 0:49:15,89 | 4:55 |
| 90. | 81 | Α 46-55 | 347 | ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:49:16,22 | 4:55 |
| 91. | 82 | Α 18-45 | 493 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:49:17,21 | 4:55 |
| 92. | 83 | Α 18-45 | 78 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:49:24,25 | 4:56 |
| 93. | 84 | Α 46-55 | 301 | ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:49:29,83 | 4:56 |
| 94. | 85 | Α 46-55 | 37 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:49:32,98 | 4:57 |
| 95. | 86 | Α 18-45 | 60 | ΓΙΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0:49:38,90 | 4:57 |
| 96. | 87 | Α 18-45 | 315 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0:49:54,49 | 4:59 |
| 97. | 88 | Α 46-55 | 307 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 0:50:02,35 | 5:00 |
| 98. | 89 | Α 56+ | 180 | ΚΟΥΜΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 0:50:04,17 | 5:00 |
| 99. | 90 | Α 46-55 | 92 | ΔΡΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0:50:09,59 | 5:00 |
| 100. | 91 | Α 18-45 | 421 | ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:50:14,67 | 5:01 |
| 101. | 92 | Α 18-45 | 63 | ΓΚΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:50:14,67 | 5:01 |
| 102. | 93 | Α 18-45 | 388 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:50:25,43 | 5:02 |
| 103. | 94 | Α 46-55 | 18 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 0:50:32,31 | 5:03 |
| 104. | 95 | Α 46-55 | 23 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:50:35,12 | 5:03 |
| 105. | 96 | Α 46-55 | 498 | ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 0:50:35,20 | 5:03 |
| 106. | 97 | Α 46-55 | 251 | ΜΠΑΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 0:50:37,75 | 5:03 |
| 107. | 98 | Α 56+ | 73 | ΓΡΙΝΤΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0:50:38,93 | 5:03 |
| 108. | 99 | Α 18-45 | 127 | ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:50:42,46 | 5:04 |
| 109. | 100 | Α 56+ | 209 | ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:50:46,85 | 5:04 |
| 110. | 101 | Α 18-45 | 21 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 0:50:47,76 | 5:04 |
| 111. | 102 | Α 18-45 | 304 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:50:49,51 | 5:04 |
| 112. | 103 | Α 18-45 | 13 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0:50:55,34 | 5:05 |
| 113. | 104 | Α 46-55 | 358 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 0:50:55,88 | 5:05 |
| 114. | 105 | Α 18-45 | 401 | ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:51:03,59 | 5:06 |
| 115. | 106 | Α 18-45 | 219 | ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | 0:51:17,94 | 5:07 |
| 116. | 107 | Α 46-55 | 129 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:51:24,53 | 5:08 |
| 117. | 108 | Α 46-55 | 442 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 0:51:26,91 | 5:08 |
| 118. | 109 | Α 18-45 | 454 | ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0:51:29,20 | 5:08 |
| 119. | 110 | Α 46-55 | 269 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΜΗΣ | 0:51:32,93 | 5:09 |
| 120. | 111 | Α 18-45 | 303 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0:51:36,62 | 5:09 |
| 121. | 112 | Α 46-55 | 461 | ΚΟΥΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:51:38,41 | 5:09 |
| 122. | 113 | Α 18-45 | 480 | ΤΣΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:51:40,78 | 5:10 |
| 123. | 10 | Γ 41+ | 1 | ΠΟΛΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑ | 0:51:43,70 | 5:10 |
| 124. | 114 | Α 46-55 | 497 | ΛΑΜΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0:51:51,89 | 5:11 |
| 125. | 115 | Α 18-45 | 237 | ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:51:56,86 | 5:11 |
| 126. | 11 | Γ 18-40 | 445 | ΚΩΛΕΤΗ ΕΛΕΝΗ | 0:51:58,85 | 5:11 |
| 127. | 116 | Α 18-45 | 6 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 0:51:59,25 | 5:11 |
| 128. | 117 | Α 46-55 | 91 | ΔΡΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0:52:00,52 | 5:12 |
| 129. | 12 | Γ 41+ | 105 | ΖΙΩΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 0:52:04,39 | 5:12 |
| 130. | 118 | Α 18-45 | 386 | ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:52:09,88 | 5:12 |
| 131. | 119 | 357 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 0:52:13,41 | 5:13 | |
| 132. | 120 | Α 18-45 | 423 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0:52:16,92 | 5:13 |
| 133. | 13 | Γ 41+ | 417 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 0:52:16,93 | 5:13 |
| 134. | 121 | Α 46-55 | 57 | ΓΙΑΝΝΌΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:52:18,57 | 5:13 |
| 135. | 122 | Α 18-45 | 176 | ΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0:52:21,72 | 5:14 |
| 136. | 123 | Α 46-55 | 284 | ΝΤΟΥΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0:52:28,55 | 5:14 |
| 137. | 14 | Γ 41+ | 299 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 0:52:38,02 | 5:15 |
| 138. | 124 | Α 56+ | 287 | ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:52:46,94 | 5:16 |
| 139. | 125 | Α 46-55 | 365 | ΣΚΡΙΜΠΟΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:52:47,42 | 5:16 |
| 140. | 126 | Α 46-55 | 163 | ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:52:48,15 | 5:16 |
| 141. | 127 | Α 18-45 | 351 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΤΖΙΟΖΕΦ ΜΑΡΙΟΣ | 0:52:56,36 | 5:17 |
| 142. | 15 | Γ 18-40 | 402 | ΤΡΑΝΤΖΑ ΧΡΥΣΑ | 0:53:04,77 | 5:18 |
| 143. | 128 | Α 18-45 | 353 | ΣΑΡΡΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 0:53:06,26 | 5:18 |
| 144. | 129 | Α 18-45 | 289 | ΞΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0:53:12,16 | 5:19 |
| 145. | 16 | Γ 18-40 | 28 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 0:53:14,38 | 5:19 |
| 146. | 130 | Α 18-45 | 144 | ΚΑΡΙΩΤΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:53:17,58 | 5:19 |
| 147. | 131 | Α 46-55 | 94 | ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 0:53:22,90 | 5:20 |
| 148. | 132 | Α 18-45 | 415 | ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:53:24,01 | 5:20 |
| 149. | 133 | Α 18-45 | 335 | ΠΕΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:53:26,03 | 5:20 |
| 150. | 134 | Α 56+ | 290 | ΞΙΝΤΑΡΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 0:53:26,53 | 5:20 |
| 151. | 135 | Α 46-55 | 244 | ΜΟΣΧΟΒΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:53:28,30 | 5:20 |
| 152. | 136 | Α 18-45 | 470 | ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0:53:38,79 | 5:21 |
| 153. | 137 | Α 56+ | 262 | ΜΠΟΝΕΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 0:53:42,99 | 5:22 |
| 154. | 138 | Α 18-45 | 444 | ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:53:45,16 | 5:22 |
| 155. | 139 | Α 18-45 | 483 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:53:47,62 | 5:22 |
| 156. | 140 | Α 18-45 | 151 | ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 0:53:49,71 | 5:22 |
| 157. | 141 | Α 18-45 | 5 | ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 0:54:00,83 | 5:24 |
| 158. | 142 | Α 46-55 | 288 | ΞΕΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | 0:54:14,30 | 5:25 |
| 159. | 143 | Α 18-45 | 271 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:54:16,90 | 5:25 |
| 160. | 144 | Α 18-45 | 321 | ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:54:21,06 | 5:26 |
| 161. | 145 | Α 18-45 | 451 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0:54:23,26 | 5:26 |
| 162. | 146 | Α 18-45 | 14 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΌΔΩΡΟΣ | 0:54:31,17 | 5:27 |
| 163. | 17 | Γ 18-40 | 302 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | 0:54:34,67 | 5:27 |
| 164. | 147 | Α 46-55 | 101 | ΖΕΦΚΙΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0:54:37,91 | 5:27 |
| 165. | 18 | Γ 41+ | 485 | ΤΣΙΟΛΑΚΟΥ ΑΝΝΑ | 0:54:43,64 | 5:28 |
| 166. | 19 | Γ 41+ | 274 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ | 0:54:53,30 | 5:29 |
| 167. | 148 | Α 46-55 | 233 | ΜΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:54:54,22 | 5:29 |
| 168. | 20 | Γ 41+ | 184 | ΚΟΥΣΟΥΛΑΚΟΥ ΕΛΕΝΑ | 0:55:02,15 | 5:30 |
| 169. | 21 | Γ 41+ | 137 | ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΡΙΑ | 0:55:17,70 | 5:31 |
| 170. | 22 | Γ 41+ | 170 | ΚΟΡΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 0:55:18,05 | 5:31 |
| 171. | 149 | Α 18-45 | 266 | ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 0:55:28,22 | 5:32 |
| 172. | 150 | Α 18-45 | 132 | ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0:55:30,54 | 5:33 |
| 173. | 151 | Α 18-45 | 185 | ΚΟΥΤΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:55:37,71 | 5:33 |
| 174. | 152 | Α 18-45 | 338 | ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 0:55:38,74 | 5:33 |
| 175. | 153 | Α 18-45 | 488 | ΤΣΑΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 0:55:39,65 | 5:33 |
| 176. | 23 | Γ 18-40 | 346 | ΡΑΠΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 0:55:42,35 | 5:34 |
| 177. | 154 | Α 46-55 | 115 | ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:55:47,32 | 5:34 |
