| 1. | 212 | ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ | 0:34:27,58 | 0:34:23,33 |
| 2. | 75 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:35:55,33 | 0:35:50,60 |
| 3. | 255 | ΠΟΥΡΙΚΑΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ | 0:37:56,03 | 0:37:51,41 |
| 4. | 50 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 0:38:05,32 | 0:37:56,89 |
| 5. | 341 | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:39:27,54 | 0:39:23,01 |
| 6. | 227 | ΞΕΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0:39:31,38 | 0:39:25,95 |
| 7. | 294 | ΤΖΙΓΕΡΟΓΛΟΥ MΑΤΘΑΙΟΣ | 0:39:39,22 | 0:39:34,91 |
| 8. | 258 | ΡΗΓΑ ΣΟΦΙΑ | 0:39:49,30 | 0:39:44,99 |
| 9. | 116 | ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0:40:18,83 | 0:40:13,54 |
| 10. | 88 | ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 0:41:07,69 | 0:40:42,86 |
| 11. | 349 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:42:00,77 | 0:41:55,84 |
| 12. | 342 | ΜΕΝΥΧΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 0:42:10,33 | 0:42:05,14 |
| 13. | 33 | ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0:42:24,22 | 0:42:17,29 |
| 14. | 252 | ΠΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0:42:50,89 | 0:42:46,07 |
| 15. | 264 | ΣΙΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:43:08,45 | 0:42:58,91 |
| 16. | 168 | ΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:43:19,32 | 0:43:03,84 |
| 17. | 285 | ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:43:19,47 | 0:43:03,46 |
| 18. | 247 | ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:43:34,53 | 0:43:27,56 |
| 19. | 322 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΗΔ | 0:43:56,11 | 0:43:44,83 |
| 20. | 199 | ΜΟΥΣΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:44:13,39 | 0:44:06,01 |
| 21. | 222 | ΝΤΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:44:19,56 | 0:44:11,05 |
| 22. | 85 | ΚΑΚΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0:44:19,82 | 0:44:15,29 |
| 23. | 150 | ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0:45:02,26 | 0:44:46,48 |
| 24. | 104 | ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:45:18,50 | 0:45:08,68 |
| 25. | 188 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0:45:23,73 | 0:45:17,87 |
| 26. | 86 | ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:45:35,99 | 0:45:30,98 |
| 27. | 167 | ΜΑΛΕΤΣΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | 0:45:36,77 | 0:45:30,56 |
| 28. | 266 | ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:45:37,18 | 0:45:32,24 |
| 29. | 237 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | 0:45:43,84 | 0:45:35,01 |
| 30. | 221 | ΝΤΙΝΟΥ ΦΩΤΗΣ | 0:45:43,84 | 0:45:38,47 |
| 31. | 325 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 0:46:05,19 | 0:45:55,51 |
| 32. | 269 | ΣΟΛΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 0:46:13,43 | 0:46:05,49 |
| 33. | 128 | ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0:46:26,49 | 0:46:17,15 |
| 34. | 103 | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:46:43,93 | 0:46:30,57 |
| 35. | 121 | ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 0:46:46,31 | 0:46:38,48 |
| 36. | 161 | ΜΑΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 0:46:46,37 | 0:46:38,93 |
| 37. | 170 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 0:46:50,19 | 0:46:42,75 |
| 38. | 178 | ΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:47:33,29 | 0:47:20,34 |
| 40. | 343 | ΚΟΤΣΑΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 0:47:37,94 | 0:47:32,93 |
| 39. | 169 | ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 0:47:37,94 | 0:47:30,43 |
| 41. | 283 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 0:47:40,65 | 0:47:31,24 |
| 42. | 106 | ΚΑΡΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:47:46,78 | 0:47:41,85 |
| 43. | 272 | ΣΠΑΝΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 0:47:47,45 | 0:47:36,74 |
| 44. | 317 | ΧΟΥΡΠΙΛΙΑΔΗΣ /ΠΑΥΛΟΣ | 0:47:48,55 | 0:47:41,22 |
| 45. | 240 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:47:50,16 | 0:47:23,82 |
| 46. | 67 | ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 0:47:51,04 | 0:47:40,93 |
| 47. | 304 | ΤΣΑΛΠΑΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:47:59,37 | 0:47:47,32 |
| 48. | 346 | ΣΙΟΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | 0:48:13,35 | 0:42:33,59 |
| 49. | 281 | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 0:48:29,46 | 0:48:21,42 |
| 50. | 232 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 0:48:30,39 | 0:48:19,32 |
| 51. | 243 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0:48:34,73 | 0:48:14,38 |
| 52. | 328 | ΚΟΥΡΛΕΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:48:49,54 | 0:48:38,87 |
| 53. | 327 | ΣΠΑΓΑΔΟΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:49:07,51 | 0:49:00,13 |
| 54. | 181 | ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 0:49:09,77 | 0:49:02,85 |
| 55. | 56 | ΓΚΟΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0:49:12,15 | 0:49:03,60 |
| 56. | 4 | ASPROUDAS FOTIS | 0:49:14,71 | 0:49:07,82 |
| 57. | 348 | ΤΣΙΤΣΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ | 0:49:23,85 | 0:49:09,14 |
| 58. | 277 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:49:24,31 | 0:49:10,36 |
| 59. | 329 | ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 0:49:38,48 | 0:49:28,00 |
| 60. | 149 | ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:49:41,33 | 0:49:35,12 |
| 61. | 5 | DIAMANTIS NICOLAOS | 0:49:41,75 | 0:49:35,60 |
| 62. | 248 | ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:49:48,03 | 0:49:34,48 |
| 63. | 27 | ΑΛΥΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:50:00,75 | 0:49:39,54 |
| 64. | 263 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 0:50:16,67 | 0:50:05,39 |
| 65. | 289 | ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:50:23,54 | 0:50:11,88 |
| 66. | 29 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 0:50:27,25 | 0:50:20,89 |
| 67. | 142 | ΚΟΥΡΤΖΗΣ ΦΩΤΗΣ | 0:50:29,13 | 0:45:03,98 |
| 68. | 213 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | 0:50:30,23 | 0:50:18,84 |
| 69. | 119 | ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:50:30,81 | 0:50:15,44 |
| 70. | 81 | ΘΩΜΑΣ KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:50:31,21 | 0:50:20,13 |
| 71. | 95 | ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:50:44,27 | 0:50:35,04 |
| 72. | 130 | ΚΟΝΔΡΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ | 0:50:44,27 | 0:50:34,07 |
| 73. | 290 | ΤΑΓΚΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:50:57,34 | 0:50:40,10 |
| 74. | 299 | ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:51:02,31 | 0:50:51,92 |
| 75. | 279 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:51:38,90 | 0:51:25,45 |
| 76. | 73 | ΔΡΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0:51:40,90 | 0:50:58,12 |
| 77. | 87 | ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ ΠΑΡΗΣ | 0:52:00,25 | 0:51:54,04 |
| 78. | 340 | ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0:52:00,73 | 0:51:40,38 |
| 79. | 71 | ΔΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 0:52:06,11 | 0:52:00,12 |
| 80. | 234 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0:52:18,97 | 0:51:59,00 |
| 81. | 143 | ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:52:24,59 | 0:52:17,03 |
| 82. | 238 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 0:52:31,93 | 0:52:08,98 |
| 83. | 24 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 0:52:44,09 | 0:52:27,98 |
| 84. | 17 | NIKOLAOU THEMIS | 0:52:46,77 | 0:52:34,50 |
| 85. | 139 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 0:52:46,83 | 0:52:40,06 |
| 86. | 250 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΗΣ | 0:53:07,87 | 0:52:45,36 |
| 87. | 160 | ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 0:53:16,45 | 0:53:08,34 |
| 88. | 183 | ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:53:18,94 | 0:52:47,69 |
| 89. | 184 | ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:53:19,08 | 0:52:35,20 |
| 90. | 187 | ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:53:19,30 | 0:53:10,19 |
| 91. | 186 | ΜΗΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0:53:21,96 | 0:53:06,80 |
| 92. | 295 | ΤΖΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:53:32,91 | 0:53:13,06 |
| 93. | 309 | ΤΣΙΤΣΙΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:53:59,08 | 0:53:33,51 |
| 94. | 1 | ALEXANDROPOULOS DIMITRIS | 0:53:59,83 | 0:53:37,46 |
| 95. | 305 | ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 0:54:31,20 | 0:54:25,51 |
| 96. | 156 | ΛΙΟΝΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 0:54:31,96 | 0:54:26,21 |
| 97. | 141 | ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:54:32,68 | 0:54:22,44 |
| 98. | 91 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:54:41,18 | 0:54:16,93 |
| 99. | 182 | ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 0:55:04,72 | 0:54:47,47 |
| 100. | 300 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 0:55:06,42 | 0:54:32,68 |
| 101. | 55 | ΓΚΙΟΥΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:55:10,74 | 0:54:48,29 |
| 102. | 77 | ΖΗΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 0:55:12,24 | 0:54:55,75 |
| 103. | 159 | ΛΟΥΒΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:55:15,91 | 0:54:54,82 |
| 104. | 105 | ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | 0:55:23,61 | 0:55:18,08 |
| 105. | 176 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 0:55:23,83 | 0:55:16,96 |
| 106. | 175 | ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:55:24,56 | 0:55:18,69 |
| 107. | 223 | ΝΤΟΥΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 0:55:39,32 | 0:55:26,71 |
| 108. | 265 | ΣΚΑΡΠΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 0:55:42,29 | 0:55:24,84 |
| 109. | 235 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0:55:47,93 | 0:55:33,68 |
| 110. | 172 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 0:55:51,75 | 0:55:43,91 |
| 111. | 8 | KONTOS SPYROS | 0:55:56,35 | 0:55:35,22 |
| 112. | 18 | NIKOLOPOULOS IOANNIS | 0:55:59,25 | 0:55:48,63 |
| 113. | 326 | ΣΠΑΓΑΔΟΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 0:56:01,77 | 0:55:53,34 |
| 114. | 100 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0:56:01,87 | 0:55:42,72 |
| 115. | 313 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΑ | 0:56:02,04 | 0:55:42,68 |
| 116. | 280 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 0:56:03,13 | 0:55:49,68 |
| 117. | 197 | ΜΟΥΡΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 0:56:04,65 | 0:55:58,36 |
| 118. | 276 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | 0:56:25,81 | 0:56:03,15 |
| 119. | 60 | ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 0:56:28,57 | 0:56:15,97 |
| 120. | 210 | ΝΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 0:56:28,83 | 0:56:06,38 |
| 121. | 318 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 0:56:29,41 | 0:55:58,96 |
| 122. | 198 | ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 0:56:30,45 | 0:56:17,50 |
| 123. | 246 | ΠΕΓΙΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:56:35,92 | 0:56:25,44 |
| 124. | 193 | ΜΟΣΧΟΒΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:56:50,27 | 0:56:31,57 |
| 125. | 68 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:56:54,09 | 0:56:29,68 |
| 126. | 126 | ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:56:57,57 | 0:56:42,16 |
| 127. | 74 | ΖΑΓΟΥΡΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 0:56:59,26 | 0:56:35,63 |
| 128. | 64 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 0:57:02,67 | 0:56:49,50 |
| 129. | 306 | ΤΣΑΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:57:23,07 | 0:57:06,40 |
| 130. | 31 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 0:57:25,25 | 0:57:13,46 |
| 131. | 69 | ΔΟΥΒΡΗΣ ΦΩΤΗΣ | 0:57:27,11 | 0:57:15,06 |
| 132. | 101 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 0:57:27,53 | 0:57:15,26 |
| 133. | 153 | ΛΕΓΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 0:57:47,75 | 0:57:22,24 |
| 134. | 239 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:57:50,00 | 0:57:23,94 |
| 135. | 102 | ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΡΙΑ | 0:57:51,99 | 0:57:46,62 |
| 136. | 241 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | 0:57:52,04 | 0:57:26,12 |
| 137. | 30 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 0:57:54,21 | 0:57:33,51 |
| 138. | 179 | ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0:58:05,52 | 0:57:51,13 |
| 139. | 110 | ΚΑΡΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 0:58:19,71 | 0:58:12,45 |
| 140. | 45 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:58:19,93 | 0:58:10,90 |
| 141. | 214 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:58:25,01 | 0:57:54,21 |
| 142. | 233 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 0:58:47,34 | 0:58:30,85 |
| 143. | 321 | ΨΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:58:47,84 | 0:58:47,84 |
| 144. | 111 | ΚΑΣΚΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:58:49,99 | 0:58:32,86 |
| 145. | 194 | ΜΟΣΧΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:58:50,09 | 0:58:33,49 |
| 146. | 333 | ΖΑΓΚΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0:58:54,80 | 0:58:21,74 |
| 147. | 206 | ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0:58:58,33 | 0:58:46,84 |
| 148. | 293 | ΤΖΕΝΕΡΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:59:05,87 | 0:58:48,42 |
| 149. | 288 | ΣΤΡΑΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 0:59:19,34 | 0:58:58,79 |
| 150. | 107 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:59:28,07 | 0:59:02,26 |
| 151. | 96 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:59:33,74 | 0:59:23,05 |
| 152. | 287 | ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ | 0:59:35,84 | 0:59:28,70 |
| 153. | 174 | ΜΑΡΚΕΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 0:59:37,91 | 0:59:24,05 |
| 154. | 204 | ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:59:45,45 | 0:59:27,80 |
| 155. | 256 | ΡΑΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ | 0:59:45,59 | 0:59:27,86 |
| 156. | 62 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:59:52,56 | 0:59:41,07 |
| 157. | 84 | ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1:00:06,46 | 0:59:37,04 |
| 158. | 200 | ΜΠΑΔΑ ΡΟΥΛΑ | 1:00:16,38 | 1:00:10,23 |
| 159. | 202 | ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ | 1:00:16,96 | 0:59:51,57 |
| 160. | 137 | ΚΟΤΣΙΦΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 1:00:17,61 | 0:59:52,10 |
| 161. | 122 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:00:19,10 | 0:59:55,17 |
| 162. | 310 | ΤΣΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:00:31,49 | 1:00:09,98 |
| 163. | 42 | ΒΡΟΥΝΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:00:36,97 | 1:00:16,42 |
| 164. | 282 | ΣΤΑΥΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1:01:07,05 | 1:00:53,10 |
| 165. | 229 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 1:01:07,11 | 1:00:52,39 |
| 166. | 228 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | 1:01:08,97 | 1:00:40,24 |
| 167. | 303 | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1:01:10,81 | 1:00:47,14 |
| 168. | 191 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1:01:29,11 | 1:01:17,06 |
| 169. | 133 | ΚΟΣΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1:01:38,21 | 1:01:20,24 |
| 170. | 78 | ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1:01:38,79 | 1:01:19,84 |
| 171. | 220 | ΝΤΑΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:01:46,53 | 1:01:24,62 |
| 172. | 134 | ΚΟΤΡΟΤΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1:01:50,96 | 1:01:36,45 |
| 173. | 171 | ΜΑΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:02:07,10 | 1:01:37,22 |
| 174. | 302 | ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:02:07,36 | 1:01:56,21 |
| 175. | 136 | ΚΟΤΣΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:02:17,13 | 1:02:04,78 |
| 176. | 253 | ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΤΑΘΗΣ | 1:02:17,41 | 1:01:48,47 |
| 177. | 336 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1:02:17,99 | 1:02:03,35 |
| 178. | 207 | ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:02:28,07 | 1:02:07,12 |
| 179. | 53 | ΓΚΙΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ | 1:02:31,80 | 1:02:10,37 |
| 180. | 152 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:02:31,80 | 1:02:10,53 |
| 181. | 44 | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:02:48,29 | 1:02:19,98 |
| 182. | 147 | ΚΥΤΕΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1:02:52,79 | 1:02:25,46 |
| 183. | 93 | ΚΑΝΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:02:56,54 | 1:02:31,43 |
| 184. | 347 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1:03:18,62 | 1:03:00,27 |
| 185. | 54 | ΓΚΙΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:04:03,69 | 1:03:52,30 |
| 186. | 262 | ΣΙΑΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:04:04,21 | 1:03:50,34 |
| 187. | 337 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1:04:08,53 | 1:03:52,72 |
| 188. | 319 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΟΣ | 1:05:00,93 | 1:04:31,25 |
| 189. | 22 | TSARBOPOULOS CHRISTOS | 1:05:06,97 | 1:04:47,60 |
| 190. | 19 | ROUPAS IOANNIS | 1:05:07,05 | 1:04:47,38 |
| 191. | 140 | ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:05:07,35 | 1:04:47,68 |
| 192. | 145 | ΚΡΙΤΣΩΝΗΣ ΚΩΣΤΗΣ | 1:05:22,03 | 1:05:10,86 |
| 193. | 25 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:07:24,80 | 1:07:16,85 |
| 194. | 345 | ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:08:04,75 | 1:07:56,81 |
| 195. | 270 | ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:08:16,27 | 1:08:03,32 |
| 196. | 190 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:08:39,57 | 1:08:15,95 |
| 197. | 155 | ΛΙΒΑΘΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1:08:43,40 | 1:08:20,45 |
| 198. | 245 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:08:43,60 | 1:08:23,85 |
| 199. | 254 | ΠΟΥΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:08:45,32 | 1:08:24,23 |
| 200. | 59 | ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 1:08:48,61 | 1:08:21,36 |
